Computer Science & Engineering
- Home
- Computer Science & Engineering
EAPCET/ECET Code:KTKM
The department of COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING,Accredited by NBA, was started in the year 1997, with an intake of 40 students in B.Tech CSE which was subsequently enhanced to 120 and indue course further enhanced to 180 . The department comprises with efficient and highly qualified faculty with an average experience of more than 12 years. It is also fully equipped with all laboratories as per the requirement with highly configured systems. All laboratories are connected with 500Mbps of internet. The Department also has its own Library with more than 480 books for students and faculty to update their knowledge. Additionally there are relevant Educational videos, CDs and NPTEL video lectures etc. KITS College is top CSE Engineering College in Warangal, Telangana.
The faculty members are encouraged towards R & D for academic excellence. The staff members are keen in publishing papers in National /International Journals and Conferences. The department has strong Industry – Institute linkage. The department of CSE has a student association under the banner KCA, which strives for the all round development of students by organizing various co – curricular & extra – curricular activities. Alumni of the department are pursuing higher education in premier institutes in India and abroad. Our students are well placed in prestigious organizations like DELL, Infosys, Wipro, TCS, Genpact to name few.
To produce professionally excellent, knowledgeable, globally competitive and socially responsible engineers and entrepreneurs.
PEO1: Train the students in computer fundamentals, basic engineering principles to analyze, formulate, design and solve engineering problems.
PEO2: Provide guidance in gaining knowledge of mathematics, sciences, communication skills and problem solving skills necessary for personal growth.
PEO3:Provide amenities to help the learners update their knowledge in the field and to help them comprehend, analyze, design and implement high end software applications.
PEO4: Expertise the students to adhere to professional ethics, teamwork and creativity.
PEO5:Create a learning environment that enhances the need for lifelong learning and zeal for research activities.
PO1.Engineering knowledge: Apply the knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals, and an engineering specialization to the solution of complex engineering problems.
PO2.Problem analysis: Identify, formulate, review research literature, and analyze complex engineering problems reaching substantiated conclusions using first principles of mathematics, natural sciences, and engineering sciences.
PO3.Design/development of solutions: Design solutions for complex engineering problems and design system components or processes that meet the specified needs with appropriate consideration for the public health and safety, and the cultural, societal, and environmental considerations.
PO4.Conduct investigations of complex problems: Use research-based knowledge and research methods including design of experiments, analysis and interpretation of data, and synthesis of the information to provide valid conclusions.
PO5. Modern tool usage: Create, select, and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools including prediction and modeling to complex engineering activities with an understanding of the limitations.
PO6. The engineer and society: Apply reasoning informed by the contextual knowledge to assess societal, health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to the professional engineering practice.
PO7. Environment and sustainability: Understand the impact of the professional engineering solutions in societal and environmental contexts, and demonstrate the knowledge of, and need for sustainable development.
PO8. Ethics: Apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of the engineering practice.
PO9. Individual and team work: Function effectively as an individual, and as a member or leader in diverse teams, and in multidisciplinary settings.
PO10. Communication: Communicate effectively on complex engineering activities with the engineering community and with society at large, such as, being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentations, and give and receive clear instructions.
PO11. Project management and finance: Demonstrate knowledge and understanding of the engineering and management principles and apply these to one's own work, as a member and leader in a team, to manage projects and in multidisciplinary environments.
PO12. . Life-long learning: Recognize the need for, and have the preparation and ability to engage in independent and life-long learning in the broadest context of technological change.
PSO 1 - The student will have the ability to understand the basic principles, assess the hardware and software aspects, understand development methodologies and become competent in programming languages.
PSO 2 - The student will possess professional skills and knowledge of software design process.
PSO 3- The student will have the ability to apply mathematical methodologies to solve computational tasks, model real world problems using relevant data structure and suitable algorithms.
PSO 4- The student will have the ability to use the knowledge in various domains to identify the research areas and provide solution to new ideas and innovations.
| S.No | Category | Name of The Expert | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Academician | Dr. T. Ramakrishnudu | Associate Professor, NITW |
| 2 | Academician | Dr. V. Shanker | Professor, KITS Warangal |
| 3 | Industry Person | Mr. D. Ganesh Nag | CEO, Brain O Vision Solutions India Pvt Ltd |
| 4 | Alumni | Dr. T. Archana | Assistant Professor, UCE, KU |
| S.No | Name of the Faculty | Publish Type | Title | Journal Name | Month & Year, Volume No, Issue No | ISBN/ISSN No | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | A Survey on Cryptography and Steganography Methods for Information Security | International Journal of Computer Applications | Nov-2010, Vol: 12, Issue: 2 | 0975 8887 | click here |
| 2 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | A Block Cipher Generation using Color Substitution | International Journal of Computer Applications | Jan-2010, Vol: 1, Issue: 28 | 0975 8887 | click here |
| 3 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | A New Framework for Scalable Secure Block Cipher Generation using Color Substitution and Permutation on Characters, Numbers, Images and Diagrams | International Journal of Computer Applications | Apr-2011, Vol: 20, Issue: 5 | 0975 8887 | click here |
| 4 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | A More Secure Block Cipher Generation Involving Multiple Transpositions and Substitution with a large key | International Journal of Advanced Research in Computer Science | Mar-2011, Vol: 2, Issue: 2 | 0976-5697 | click here |
| 5 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | A Modern Play Color Cipher Involving Dynamic Permuted key with Iterative and Modular Arithmetic Functions | International Journal of Advanced Research in Computer Science | May-2011, Vol: 2, Issue: 3 | 0976-5697 | click here |
| 6 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | An Unassailable Block Cipher Generation with an Extended PCC, Concerning a Large Alphanumeric Kay, Modular Arithmetic and Integral Functions | International Journal of Computer Applications | Feb-2011, Vol: 28, Issue: 9 | 0975 8887 | click here |
| 7 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | An Enhanced RSA Public key Cryptographic Algorithm | International Journal of Computer Applications | Oct-2011, Vol: 2, Issue: 5 | 0975 8887 | click here |
| 8 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | A SURVEY ON RECENTLY MODERNIZED CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS AND ANALYSIS ON THE BLOCK CIPHER GENERATION USING PLAY COLOR CIPHER ALGORITHM | International Journal of Mathematical Archive | Oct-2011, Vol: 2, Issue: 10 | 2229-5046 | click here |
| 9 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | An Improved Playfair Cipher Cryptographic Substitution Algorithm | International Journal of Advanced Research in Computer Science | Jan-2011, Vol: 2, Issue: 1 | 0976-5697 | click here |
| 10 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | An Extension to Traditional Playfair Cryptographic Method | International Journal of Computer Applications | Mar-2011, Vol: 17, Issue: 5 | 0975 8887 | click here |
| 11 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | An Enhanced Polyalphabetic Cipher using Extended Vigenere Table | International Journal of Advanced Research in Computer Science | Apr-2011, Vol: 2, Issue: 2 | 0976-5697 | click here |
| 12 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | AN ENHANCED CRYPTOGRAPHIC SUBSTITUTION METHOD FOR INFORMATION SECURITY | International Journal of Mathematical Archive | Oct-2011, Vol: 2, Issue: 10 | 2229-5046 | click here |
| 13 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | A Contemporary Polyalphabetic Cipher using Comprehensive Vigenere Table | World of Computer Science and Information Technology Journal | Jan-2011, Vol: 1, Issue: 4 | 2221-0741 | click here |
| 14 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | A BLOCK CIPHER GENERATION USING AN INNOVATIVE PERMUTATION ALGORITHM | International Journal of Mathematical Archive | Apr-2012, Vol: 3, Issue: 4 | 2229-5046 | click here |
| 15 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | An Impregnable Block Cipher Generation using Modern Transposition and Substitution Algorithms with a large Key, Modular Arithmetic and Integral Functions | International Journal of Computer Applications | May-2012, Vol: 46, Issue: 4 | 0975 8887 | click here |
| 16 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | An Indirect Solution for Tampering EVM and Provision for Online Vote Casting and Authentication | International Journal of Computer Applications | Jan-2010, Vol: 1, Issue: 24 | 0975 8887 | click here |
| 17 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | Alternate Method for the Failure of Antitheft Device used in Motor Vehicles | International Journal of Computer Applications | Jan-2011, Vol: 13, Issue: 6 | 0975 8887 | click here |
| 18 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | MODERATE LOCATION BASED SERVICE FOR COMMODITY MOBILE USERS WITH SECURE COMPUTING SERVICE | International Journal of Science Technology and Management | Sep-2016, Vol: 5, Issue: 9 | 2394-1537 | click here |
| 19 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | AN ENTITY BASED STANDARD PROTOCOL WITH NODE SECLUSION IN WIRELESS SENSOR | International Journal of Advanced Research in Science and Engineering | Oct-2017, Vol: 6, Issue: 10 | 2319-8354 | click here |
| 20 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | AN EFFICIENT AND SECURE RANKED KEYWORD SEARCH OVER ENCRYPTED CLOUD DATA | International Journal of Technical and Scientific Research | Jan-2016, Vol: 6, Issue: 1 | 2319-9245 | click here |
| 21 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | A NOVEL APPROACH BASED ON DISTINGUISH ABILITY CIPHER TEXTING WITH OUTSOURCED REVOKE IN CLOUD COMPUTING | International Journal of Advanced Technology in Engineering & Science | Sep-2016, Vol: 4, Issue: 9 | 2348-7550 | click here |
| 22 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | A FRAMEWORK FOR THE NETWORK SERVING BY UTILIZING EMAIL TUNNELS | International Journal of Management, Technology And Engineering | Jan-2019, Vol: 9, Issue: 1 | 2249-7455 | click here |
| 23 | Ravindra Babu Kallam | International Journal | Enhanced Hybrid LRU Page Replacement Algorithm | International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering | Jan-2016, Vol: 6, Issue: 1 | 2277-128X | click here |
| 24 | Ravindra Babu Kallam | International | Efficient plant leaf disease identification Material Fabrication using lightweight device | Material Today Proceeding Elsevier | April-2021, Vol: , Issue: | 2214-7853 | click here |
| 25 | PRANEETH KUMAR MULPUR | International Journal | Face Recognition Methodologies Using Component Analysis: The Contemporary Affirmation of the Recent Literature | Global Journal of Computer Science and Technology Graphics and Vision | Jan-2012, Vol: Volume 12, Issue: Issue 13 | 0975-4172 | click here |
| 26 | PRANEETH KUMAR MULPUR | International Journal | A soft computing approach to sharpen the image resolution for face recognition | International Journal of Recent Advances in Engineering & Technology | Jan-2013, Vol: Volume-1, Issue: Issue-2 | 2347-2812 | click here |
| 27 | PRANEETH KUMAR MULPUR | International Journal | Skin Color Based Segmentation for Multiple Face Detection. | Journal of innovation in Computer Science and Engineering | Jan-2015, Vol: Volume-4, Issue: Issue-02 | 2278-0947 | click here |
| 28 | SUNITHA DODDA | International Journal | Smart Acknowledgement Distributed Channel Access Scheme for TCP in Manets | Global Journal of Computer Science and Technology: E Network, Web & Security | Dec-2015, Vol: 15, Issue: 7 | Online ISSN: 0975-4172 & | click here |
| 29 | SUNITHA DODDA | International Journal | An analysis of congestion control in MANETs using Cross-layer TCP protocol | International Journal of advanced studies in Computer Science and Engineering | Oct-2015, Vol: 4, Issue: 10 | click here | |
| 30 | SUNITHA DODDA | International Journal | Dynamic Deferred Acknowledgment Mechanism for Improving the Performance of TCP in Multi-Hop Wireless Networks | International Journal of Emerging Technology in Computer Science & Electronics (IJETCSE) | Nov-2014, Vol: 11, Issue: 6 | 0976-1353 | click here |
| 31 | SUNITHA DODDA | International Journal | ANONYMOUS AND SECURE COMMUNICATIONS SCHEMA PROPER MODEL AND ITS PROTOTYPE APPLICATION | International Journal of Science Technology and Management | Sep-2016, Vol: 5, Issue: 9 | Online ISSN: 2394-1537 & | click here |
| 32 | SUNITHA DODDA | International Journal | Mining on Appearances in single phase without generating contenders based on high service patterns | International Journal of Advance Research in Science and Engineering | Aug-2017, Vol: 6, Issue: 8 | Online ISSN:2319-8354 & P | click here |
| 33 | SUNITHA DODDA | International Journal | Emotion Based Network Security Using Artificial Intelligence | The International journal of analytical and experimental modal analysiS | Jul-2019, Vol: XII, Issue: VII | ISSN NO:0886-9367 | click here |
| 34 | Yakhoob Banothu | International Journal | Improving Efficiency of Data Mining through Neural Networks | International Journal of Computer Science and Information Technologies | Jul-2014, Vol: Vol 5(6), Issue: | ISSN: 0975-9646 | click here |
| 35 | Yakhoob Banothu | International Journal | Improving Character Recognition in Scenery Images Using with attention mechanisms CNN | Indian Journal of Natural Sciences | Dec-2023, Vol: 14, Issue: 81 | 0976 | click here |
| 36 | Yakhoob Banothu | International Journal | A hyperparameter classification scheme for detecting plant diseases I'm image processing | Journal of Harbin Engineering University | Jun-2023, Vol: 44, Issue: 6 | click here | |
| 37 | SANJEEVARAJU AKINAPALLI | International Journal | Big Data Analytics Transformation and Tools for Big Data Mining and Analysis | RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary | Jun-2019, Vol: 4, Issue: 6 | 2455-3085 | click here |
| 38 | SANJEEVARAJU AKINAPALLI | National Conference | Restoring Images Inside Water By Using Cnn | FUTURISTIC AREAS IN COMPUTER ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Jan-2020, Vol: 3, Issue: | 978-93-5396-923-3 | click here |
| 39 | RAGHU NANGUNURI | International Journal | AEXCHANGE HIERARCHICAL ATTRIBUTE-BASED CRYPTOGRAPHY ACCESS CONDUCTTECHNIQUE FOR MOBILE CLOUD COMPUTING | International Journal of Management, Technology And Engineering | Jan-2019, Vol: IX, Issue: I | 2249-7455 | click here |
| 40 | RAGHU NANGUNURI | International Journal | A FRAMEWORK FOR THE NETWORK SERVING BY UTILIZING EMAIL TUNNELS | International Journal of Management, Technology And Engineering | Jan-2019, Vol: IX, Issue: I | 2249-7455 | click here |
| 41 | RAGHU NANGUNURI | International Journal | A Dynamic File Ranking Attribute-Based Encryption System in Cloud Storage | IJARSE | Aug-2017, Vol: 6, Issue: 8 | 2319-8346 | click here |
| 42 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | A Review on Information Retrieval from Neurons | International Journal of Advan | Jan-2016, Vol: 4, Issue: 1 | ISSN No: 2309-4893 | click here |
| 43 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | A Fast Discovery of Association rules using Bi-directional Graphs International Journal Technique | International Journal of Advan | Sep-2016, Vol: 4, Issue: 9 | ISSN :2348-7550 | click here |
| 44 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | Secure Framework for policy Presumption of user-Uploaded Images for Content Distribution Websites | International Journal of Scien | Sep-2016, Vol: 5, Issue: 9 | ISSN (O): 2394-1537 ISSN | click here |
| 45 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | Secure File Hosting in Private Cloud Services | International Journal of Compu | Jan-2013, Vol: 1, Issue: 1 | ISSN 0975 - 8887 | click here |
| 46 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | Improving Efficiency of Data Mining through Neural Networks | (IJCSIT) International Journal | Jan-2014, Vol: 5, Issue: 6 | ISSN No: 0975-9646 | click here |
| 47 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | An Approach to deal with time-evolving categorical data based on NIR using Clustering | (IJCSIT) International Journal | May-2011, Vol: 2, Issue: 5 | ISSN: 0975-9646 | click here |
| 48 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | Mining on appearances in single phase without generating contenders based on high service patterns | IJARSE | Aug-2017, Vol: 6, Issue: 8 | ISSN:2319-8354 | click here |
| 49 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | Association rule mining: a comparative study | IJAEGT | Aug-2016, Vol: 4, Issue: 6 | ISSN: 2309-4893 | click here |
| 50 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | Understand Short Texts by Reaping andAnalyzing LinguisticData | International Journal of Manag | Jan-2019, Vol: 9, Issue: 1 | ISSN NO : 2249-7455 | click here |
| 51 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | index based graph algorithm (IBGA) for query optimisation in graph databases | journal of emerging technologi | Mar-2019, Vol: 6, Issue: 3 | ISSN: 2349-5162 | click here |
| 52 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | Feature Selection Effects on Gradient Descent Logistic Regression for Medical Data Classification | International journal of Intel | Jun-2019, Vol: 12, Issue: 6 | ISSN: 2185-3118 | click here |
| 53 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | An Intelligent Learning Model For LMS Using Artificial Intelligence And Data Mining | FACET-17 - National Conference | Mar-2017, Vol: 1, Issue: 1 | ISBN 978-93-5391-674-9 | click here |
| 54 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | A Survey On - Addressing Big Data Issues With Cloud Computing &Data Mining Concepts | FACET-17 - National Conference | Mar-2017, Vol: 1, Issue: 1 | ISBN 978-93-5391-674-9 | click here |
| 55 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | A Review On Google Page Ranking Updates | FACET-17 - National Conference | Mar-2017, Vol: 1, Issue: 1 | ISBN 978-93-5391-674-9 | click here |
| 56 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | Usage Of Expert Systems In Gaming: A Survey | FACET-17 - National Conference | Mar-2017, Vol: 1, Issue: 1 | ISBN 978-93-5391-674-9 | click here |
| 57 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | A High Performance NLP System For Parts Of Speech Tagging | FACET-17 - National Conference | Mar-2017, Vol: 1, Issue: 1 | ISBN 978-93-5391-674-9 | click here |
| 58 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | Natural Language Processing: Current State And Future Directions | FACET-17 - National Conference | Mar-2017, Vol: 1, Issue: 1 | ISBN 978-93-5391-674-9 | click here |
| 59 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | Automated Online Assistant: A Language Processing Application | FACET-17 - National Conference | Mar-2017, Vol: 1, Issue: 1 | ISBN 978-93-5391-674-9 | click here |
| 60 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | A Review On Google Page Ranking Updates | FACET-17 - National Conference | Mar-2017, Vol: 1, Issue: 1 | ISBN 978-93-5391-674-9 | click here |
| 61 | Prashanth Kumar Devarakonda | National | Improving Efficiency of Data Mining through Neural Networks | Futuristic Areas of Computer E | Oct-2013, Vol: 1, Issue: 0 | click here | |
| 62 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | Secure File Hosting in Private Cloud Services | Futuristic Areas of Computer E | Oct-2013, Vol: 1, Issue: 0 | click here | |
| 63 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | A Survey on Databases | Futuristic Areas of Computer E | Oct-2013, Vol: 1, Issue: 0 | click here | |
| 64 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | A Survey on different GOOGLE Page ranking algorithm updates | Futuristic Areas of Computer E | Oct-2013, Vol: 1, Issue: 0 | click here | |
| 65 | Prashanth Kumar Devarakonda | National Conference | Mobile Ad-hoc networks- Interference based Routing protocol | RACE-11 | Mar-2011, Vol: 1, Issue: 0 | click here | |
| 66 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Conference | index based graph algorithm (IBGA) for query optimisation in graph databases | International conference on co | Feb-2019, Vol: 1, Issue: 0 | ISSN: 2309-7100 | click here |
| 67 | Prashanth Kumar Devarakonda | National | Heart disease prediction using various AI techniques | Futuristic Areas of Computer Engineering Technologies - 2020 | Jan-2020, Vol: 1, Issue: 0 | ISBN 978-93-5396-923-3 | click here |
| 68 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | A Novel Mechanism for Resolving Word Sense Disambiguation in Natural Language Processing | Journal of Engineering Science and Sustainability | May-2025, Vol: 1, Issue: 1 | A/F | click here |
| 69 | Prashanth Kumar Devarakonda | International Journal | HANDHELD MULTISPECTRAL UV–IR IMAGING SYSTEM FOR REAL TIME DETECTION OF CHEATING SLIPS AND VISIBLE AND INVISIBLE INKS DURING ACADEMIC EXAMINATIONS | INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT ADVANCES IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH | Aug-2025, Vol: 12, Issue: 8 | ISSN : 2350-0743 | click here |
| 70 | PAVAN KUMAR JAMALPUR | International Journal | A New Framework For Secure and Distributed Packet Discovery in WSN | IJSTM | Sep-2016, Vol: 5, Issue: 9 | 2394-1537 | click here |
| 71 | PAVAN KUMAR JAMALPUR | International Journal | Online Capability Reserve Under Rounded Cost For Cloud Computing | IJARSE | Oct-2017, Vol: 6, Issue: 10 | 2319-8354 | click here |
| 72 | PAVAN KUMAR JAMALPUR | International Journal | Secure and Efficient Multi-Resource Utilization under Discounted Pricing in cloud Final | IJARSE | Aug-2021, Vol: 10, Issue: 8 | 2319-8354 | click here |
| 73 | Arathi Bairi | International Journal | An Effective and Efficient Structural Reusability-Aware Repulse by Multi-hop Wireless Networks | International Journal of Advance Research in Science and Engineering(IJARSE), | Aug-2017, Vol: 6, Issue: 08 | ISSN(O):2319-8354 ISSN(P) | click here |
| 74 | Arathi Bairi | International Journal | An Executive summary and challenges of Mobile Computing | International Journal of Research | Jun-2016, Vol: 03, Issue: 10 | p-ISSN:2348-6848 e-ISSN:2 | click here |
| 75 | Arathi Bairi | International Journal | A framework for dynamic rout for information unity and detail differentiated services in wireless sensor network | IJATS | Sep-2016, Vol: 04, Issue: 09 | ISSN:2348-7550 | click here |
| 76 | Arathi Bairi | International Journal | Analysis on different Data Mining methods for the Internet of Things | International Journal of Research | Dec-2017, Vol: 04, Issue: 17 | e-ISSN: 2348-6848 p-ISSN: | click here |
| 77 | Arathi Bairi | International Journal | Design and Evaluation Of Congestion Supervision Adopting Network based Covenant | International Journal of Management, Technology And Engineering- | Jan-2019, Vol: Volume IX, Issue: Issue I, | ISSN NO : 2249-7455 | click here |
| 78 | Arathi Bairi | International Journal | A Survey of Bottleneck Aware Load Balancing Techniques For MultiHop Wireless Networks | International Journal of Science Technology and Management- | Sep-2016, Vol: 5, Issue: 09 | 2394-1537 | click here |
| 79 | Arathi Bairi | International Journal | Classification of Cotton Leaf Diseases Using Transfer Learning-DenseNet-121 | Lecture Notes in Networks and Systems,Springer | Aug-2022, Vol: 612, Issue: | ISSN 2367-3370 ISSN 2367- | click here |
| 80 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Technical Impediments To Software Reuse | International Journal Of Engineering Science And Technology | Nov-2010, Vol: 2, Issue: 22 | ISSN 0975 5462 | click here |
| 81 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Clustering Based Certificate Revocation In Mobile Ad Hoc Networks | International Journal Of Computer Science And Management Research | Jan-2013, Vol: 2, Issue: 1 | ISSN 2278 733X | click here |
| 82 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Adaption Of Routing Based On The Account Of The Interference Through MANETs | International Journal Of Futuristic Science Engineering And Technology | Feb-2013, Vol: 1, Issue: 2 | ISSN 2320 4486 | click here |
| 83 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Selection of Multi-Cloud Storage Using Cost Based Approach | International Journal of Computer & Electronic Research | Apr-2013, Vol: 2, Issue: 2 | ISSN 2278 5795 | click here |
| 84 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Technical Impediments to Cloud Computing A Survey | International Journal of Computer Applications | Oct-2013, Vol: 0, Issue: 0 | ISBN 973-93-80879-39-1 | click here |
| 85 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Hash Based Approach for Providing Privacy and Integrity in Cloud Data Storage using Digital Signatures | International Journal of Computer Science and Information Technology | Dec-2014, Vol: 5, Issue: 6 | ISSN 0975 9646 | click here |
| 86 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Implementation of Hybrid Cloud Approach for Secure Authorized Deduplication | International Journal of Advanced Technology in Engineering and Science(IJATES) | Sep-2016, Vol: 4, Issue: 9 | ISSN 2348 7550 | click here |
| 87 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Dynamic files transfer to multi-customers correlation being public integrity auditability | International Journal of Advanced Technology in Engineering and Science, | Sep-2016, Vol: 4, Issue: 9 | ISSN2348-7550 | click here |
| 88 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Enhanced Methods to Provide Privacy from Massive Surveillance | International journal of Science and Technology | Feb-2017, Vol: 10, Issue: 6 | ISSN 0974-6846 | click here |
| 89 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | An Advanced Vehicular Traffic Sensor Protocol(TSP) | International Journal of Advanced Engineering research and Technology(IJAERT) | Sep-2017, Vol: 5, Issue: 9 | ISSN No.: 2348 8190 | click here |
| 90 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Enabling Storage Auditing in Cloud of Key Updates from Verifiable Outsources | International Journal of Advanced Research in Science and Engineering(IJARSE) | Oct-2017, Vol: 6, Issue: 10 | ISSN 2319-8354 | click here |
| 91 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Evaluating Sentiments in One Go: A Administered Joint Topic Model Accession | International Journal of Management, Technology And Engineering | Jan-2019, Vol: 9, Issue: 1 | ISSN NO : 2249-7455 | click here |
| 92 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | A Insubstantial Secure Information Sharing Scheme for Mobile Cloud | International Journal of Management, Technology And Engineering | Jan-2019, Vol: 9, Issue: 1 | ISSN NO : 2249-7455 | click here |
| 93 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Markle Hellman Knapsack Crypto-System Auditing Scheme for Privacy Preserving in Cloud Storage | International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) | Oct-2019, Vol: 8, Issue: 12 | ISSN: 2278-3075 | click here |
| 94 | GOWTHAM KUMAR NEREDUMILLI | International Journal | Markle Hellman Knapsack Crypto-System Auditing Scheme for Privacy Preserving in Cloud Storage | International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) | Oct-2019, Vol: 8, Issue: , 12 | ISSN: 2278-3075 | click here |
| 95 | BHASKAR PRAKASH KOSTA | International Journal | A Lightweight Cryptography Algorithm using Pseudo Stream Cipher and Trigonometric with Dynamic Key | International Journel of Recent Technology and Engineering | Mar-2020, Vol: 8, Issue: 6, March 2020 | 2277-3878 | click here |
| 96 | BHASKAR PRAKASH KOSTA | International Journal | Cryptographic Scheme for Lightweight Device such as IoT using Pseudo Stream Cipher and Trignometric Technique with Key Generation | International Journel of Engineering and Advance Technology | Jun-2020, Vol: Volume-9, Issue: Issue-5, June 2020 | 2249-8958 | click here |
| 97 | Deshpande Neelakant | International Journal | Efficient Dynamic Tracking Control System for Mobile Network agents | IJLTE(International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology) | May-2013, Vol: 2, Issue: 3 | ISSN:2278-627X | click here |
| 98 | Deshpande Neelakant | International Journal | UTILIZATION OF AI IMPACTING ON THE MOBILE NETWORK OPERATIONS | International Journal of Technical & Scientific Research | Jan-2019, Vol: 7, Issue: 1 | ISSN 2319- 9245 | click here |
| 99 | Deshpande Neelakant | International Journal | Index Based Graph Algorithm (IBGA) for Query Optimization in Graph Databases | Journal of Emerging Technologies and Innovative Research | Mar-2019, Vol: 6, Issue: 3 | ISSN-2349-5162 | click here |
| 100 | PRADEEP ERUKULLA | International Journal | Index Based Graph Algorithm (IBGA) for Query Optimization in Graph Databases | journal of emerging technologi | Mar-2019, Vol: 6, Issue: 3 | 2349-1234 | click here |
| 101 | PRADEEP ERUKULLA | International Journal | Survey of Sequirty in Embedded Systems | International Journal of Engi | Aug-2016, Vol: 3, Issue: 8 | 2349 | click here |
