About
Mr KIRAN GAJA
Assistant Professor in Department of EEE
- Qualification: M.Tech
- Email: kiran.gaja6@gmail.com
- Phone: +91-8019434547
- Experience: 10 years 8 months
- JNTU ID: 2777-160204-173705
- AICTE ID: 1-2923590803
Educational Details
| Qualification | Specialization | University | Year |
|---|---|---|---|
| M.TECH | POWER ELECTRONICS | JNTU H | 2015 |
| B.TECH | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | JNTU H | 2013 |
| INTER | MATHEMATICS-PHYSICS-CHEMISTRY | STATE BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION | 2009 |
| SSC | - | STATE BOARD OF SECONDARY EDUCATION | 2007 |
Professional Details
| From | To | Designation | Department | Organisation |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-10 | 2022-01-21 | ASSISTANT PROFESSOR | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | SVS GROUP OF INSTITUTIONS |
Areas of Interest
POWER SYSTEMS
POWER ELECTRONICS
EXTRA HIGH VOLTAGE ENGINEERING
CONTROL SYSTEMS
Research & Publications
Training Programs Attended
Faculty Develoment Programs
No. of FDPs attended: 12
| Title of Fdp | Organized by | Organized at | From | To |
|---|---|---|---|---|
| A comprehensive Exploration of Cognitronic by Unraveling Technologies | POORNIMA COLLEGE OF ENGINERRING | POORNIMA COLLEGE OF ENGINERRING | 06 February 2024 | 10 February 2024 |
| AI Evolution From Foundation to Generative AI | AICTE-TECHSAKSHAM | ONLINE | 22 January 2024 | 27 January 2024 |
| Microgrid System Design&Simulation Using HOME Pro& HOMER Grid Software | DELL SOFT TECHNOLOGIES | ONLINE | 10 November 2023 | 10 October 2023 |
| Power System Design &Analysis Using Power Factor Software | DELL SOFT TECHNOLOGIES | ONLINE | 16 October 2023 | 16 October 2023 |
| Automation System Design & Simulation Using Automation System Software | DELL SOFT TECHNOLOGIES | ONLINE | 13 October 2023 | 13 October 2023 |
| Cloud Infrastructure | AICTE & JNTUK UNIVERSITY COLLEGE OF ENG. | AICTE & JNTUK UNIVERSITY COLLEGE OF ENG. | 21 August 2023 | 25 August 2023 |
| Smart Grid Enabling Technologies for Sustainable Future | swamiKeshvanand Institute of technology Management & Gramothan, Jaipur | swamiKeshvanand Institute of technology Management & Gramothan, Jaipur | 13 March 2023 | 17 March 2023 |
| Cloud Computing and Devops Engineering | KAMALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY SINGAPUR | KAMALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY SINGAPUR | 25 February 2023 | 08 April 2023 |
| Electrical Vehicles Technology Advancement and Trends | Vasireddy Venkaadri Institute of Technology | Vasireddy Venkaadri Institute of Technology | 20 February 2023 | 25 February 2023 |
| NBA Accreditation and Teaching and learning in Engineering(NATE) | AICTE | ONLINE | 23 January 2023 | 14 April 2023 |
| Roll of Communication in Digital Substation | K.R,V.N.B&A.G.K COLLEGE OF ENGINEERING. | K.R,V.N.B&A.G.K COLLEGE OF ENGINEERING. | 29 July 2020 | 31 July 2020 |
| Electric Vehicles Design, Development & Challenges | SRIDEVI WOMENS ENGINEERING COLLEGE | SRIDEVI WOMENS ENGINEERING COLLEGE | 15 July 2020 | 21 July 2020 |
Workshops
No. of Workshops attended: 4
| Title of Workshop | Organized by | Organized at | Period | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| L a t e x T o o l f o r S c i e n t i f i c W r i t i n g | POORNIMA COLLEGE OF ENGINEERING | ONLINE | 1 | 22 February 2024 | 22 February 2024 |
| EXPLORIG THE WORLD OF DATA STRUCTURE | NPTEL+ | ONLINE | 1 | 30 August 2023 | 30 August 2023 |
| Demand Side Management in Fourth Industrial Revolution” | KITS S | ONLINE | 1 | 12 August 2020 | 12 August 2020 |
| Innovation in Intelctual Properties Rights (IPR) | NANDHA ENGINEERING COLLEGE | NANDHA ENGINEERING COLLEGE | 1 | 26 July 2020 | 26 July 2020 |
Others
Contact
Location:
Singapur, Huzurabad
Email:
kiran.gaja6@gmail.com
Call:
8019434547